Naam: | PPR-Pijpproductielijn | video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
---|---|---|---|
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | kerncomponenten: | Motor, Lager, Tandwiel, Pomp |
type: | Productie van buizen | Materialen voor buizen: | PE |
Toepassing: | Drainagepijp | Spanning: | 380 V |
Vermogen ((w): | 280kw | Afmeting ((L*W*H): | 25 x 2,2 x 3,0 m |
Gewicht: | 5 kg | garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit | Machines: | 315 mm 630 mm HDPE waterpijp extruder maken machine |
model: | SJ120 | Pijpdiameter: | 315 mm-630 mm |
Trekkersnelheid: | 0.1-2 m/min | Productiecapaciteit: | 500 tot 700 kg/uur |
aandrijvingsmotor: | Siemens | Inverter: | Siemens |
Verminderingsversnellingsbak: | guomao | Temperatuurregelaar: | Omron |
Markeren: | Productielijn voor 280 kW PPR-buizen,Productielijn voor PPR-buizen 500 kg/h,700 kg/h HDPE-extruderingsmachine |
280kw SIEMENS Inverter HDPE Water Pipe Extruder Maker Machine voor grote diameter PE Pipe Productie Lijn
Werkproces en technische parameters (het kan 315-630 mm HDPE / PE / PP-pijp produceren)
1.SJ-120 HDPE-buismachine
Certificaat van overeenstemming en ISO9001 Kwaliteitsmanagementsysteemcertificering
A: Deerma Company is een industriële fabrikant van extrusiemachines.
V: Zijn al uw producten zelf gemaakt of gecompacteerd door de andere te kopen?
A: we hebben een onafhankelijk technisch team dat zich richt op het ontwerpen en ontwikkelen en produceren van extrusie machines. alle producten worden gemaakt door ons technische team.
Q:Jaarlijkse productiecapaciteit ((Vorig jaar)
A: Ongeveer 80 lijnen van 2014.1 tot 2014.12 en een totale omzet van ongeveer USD 2500000
V: Is er kwaliteitscontrole op alle productielijnen?
Ja, alle productielijnen zijn van voldoende kwaliteitcontrole
V:Werken de QA/QC-inspecteurs onafhankelijk van de productielijn? - Ja, dat klopt.
V:Hoeveel QA/QC-inspecteurs in totaal? 4