Naam: | De plastic Machine van de Pijpextruder | Verwerkt kunststof: | PE |
---|---|---|---|
Toepassing: | Pijp, profiel, platen | Schroefontwerp: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Schroefmateriaal: | 38CrMoALA | Schroefdiameter (mm): | 65 mm |
Schroef L/D verhouding: | 30:1 | Schroefsnelheid (rpm): | 60 t/min |
Plaats van oorsprong: | Shandong, China | brand name: | Deerma |
Spanning: | 380V/3P/50HZ of als lokale spanning | Afmeting ((L*W*H): | L20000*W2100*H2600mm |
Vermogen (kw): | 80 | garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit | video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
kerncomponenten: | Lager, Pomp, Toestel, Motor | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Automatische rangschikking: | Automatisch | Toepassing van het product: | Watervoorziening, gasvoorziening |
model: | SJ65/33 Productielijn voor PE-buizen | PE-buisdiameter: | 2063mm |
Trekkersnelheid: | 0-12 m/min | aandrijvingsmotor: | Siemens |
Temperatuurregelaar: | Omron | Operator: | 1-2 personen per ploeg |
Voorwaarde: | Nieuw | Locatie van de showroom: | Egypte, Peru, India, Rusland, Thailand, Kenia, Zuid-Korea, Algerije, Roemenië, Zuid-Afrika |
Toepasselijke sectoren: | Hotels, bouwmaterialenwinkels, huishoudelijk gebruik | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Gewicht: | 5 kg |
Haven: | QINGDAO | ||
Markeren: | 20 mm extrudermachine voor plastic buizen,63mm de Plastic Machine van de Pijpextruder,Automatische machine voor het vervaardigen van PE-buizen |
Wat is het kenmerk van onze PE Pipe Mahcine
Technische parameters
Model | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
Max Dia ((mm)) | 75 | 160 | 250 | 315 | 630 |
Installatievermogen ((kw) | 65 | 150 | 200 | 280 | 420 |
Trekkingssnelheid ((m/min) | 0-12 | 0-8 | 0-6 | 0-4 | 0-2 |
Totale lengte ((m) | 28 | 36 | 50 | 66 | 72 |
Input ((kg/uur) | 80 tot en met 120 | 80 tot 150 | 180 tot en met 260 | 300 tot 400 | 450-600 |
Hoofdcompositie (de lijst van één van de PE-pipelproductielijnen)
Posten | De hoeveelheid |
SJ65/33 Eén schroef extruder Uitgerust met vacuüm voedingsmachine & droogmachine | 1 set |
SJ25/25 Eenvoudige schroef-extruder voor markeerlijn | 1 set |
Matrijzen en vormen | 1 set |
Vacuümkalibratieapparaat | 1 set |
Spraykoelreservoir | 1 set |
Tractor | 1 set |
Geen stofverwijder | 1 set |
Stacker | 1 set |
Foto's van machines
1.SJ65/33 HDPE PIPE MACHINE
2.SJ90/33 HDPE PIPE MACHINE
3.SJ75+ SJ90 DRIJLAGEN HDPE-BOOIE CO-EXTRUSIE-MACHINE
Elektrisch besturingssysteem
Temperatuurmeter | Omron |
Contactor | SIEMENS |
Relais | SIEMENS |
Transducer | SIEMENS |
Aandachtslicht, knop | SIEMENS |
Inveter | SIEMENS |
20-110 mm PE-buismachine met winder
De Commissie is van oordeel dat de Commissie niet in staat is de maatregelen te nemen die zij voornemens is te nemen.
30-100 mm PE-buismachine met winder
De Commissie heeft de Commissie verzocht om de volgende informatie te verstrekken:
Met een vermogen van niet meer dan 50 W
De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de situatie te verbeteren.
50-160 mm drielagige PE-buis co-extrusie machine
https://youtu.be/vJJYU7EN4sk
PE-buizen voor laserdrukkers
https://youtu.be/0N0yMxcsENo
160 mm PP PE-buismachine
De Commissie heeft de Commissie verzocht om de volgende informatie te verstrekken:
16-32 mm PE PPR-buismachine
De Commissie heeft de Commissie verzocht om de volgende informatie te verstrekken:
20-63 mm HDPE-buismachine
De Commissie is van mening dat de Commissie in de eerste plaats moet zorgen voor een betere controle op de toepassing van deze richtlijn.
HDPE PP-buismachine
De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de situatie te verbeteren.
HDPE-buismachine
https://youtu.be/5fe6pSAP_Yk
Automatische laadmachine van kunststof (granules)
De Commissie heeft de Commissie verzocht om de volgende informatie te verstrekken: