Naam: | HDPE-buismachine | Verwerkt kunststof: | PE |
---|---|---|---|
Toepassing: | Pipe, profiel | Schroefontwerp: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Schroefmateriaal: | 38CrMoALA | Schroefdiameter (mm): | 65 |
Schroef L/D verhouding: | 30:1 | Schroefsnelheid (rpm): | 55 t/min |
Plaats van oorsprong: | Shandong, China | brand name: | Deerma |
Spanning: | 380V/3P/50HZ of als lokale spanning | Afmeting ((L*W*H): | L25000*W2100*H2600mm |
Vermogen (kw): | 20 | garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit | video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
kerncomponenten: | Lager, Pomp, Toestel, Motor | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
plastic machine: | hdpe-buismachine / hdpe-buismachine | model: | SJ65/30 |
Toepassing van het product: | Watervoorziening | PE-buisdiameter: | 16-63 mm |
Productiecapaciteit: | 40 tot 80 kg/uur | Trekkersnelheid: | 0-10 m/min |
aandrijvingsmotor: | Siemens | Temperatuurregelaar: | Omron |
Operator: | 1-2 personen per ploeg | Kracht: | geïnstalleerd vermogen80kw;verbruik vermogen55kw |
Voorwaarde: | Nieuw | Locatie van de showroom: | Egypte, Peru, India, Rusland, Thailand, Kenia, Zuid-Korea, Algerije, Roemenië, Zuid-Afrika |
Toepasselijke sectoren: | hotels, boerderijen, voedselwinkels, bouwwerkzaamheden | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Gewicht: | 5 kg | ||
Markeren: | 20 kW HDPE-buismachine,HDPE-buismachine 40 kg/uur,80 kg/h HDPE-buizenmachine |
Omron Temperatuurcontroller Hdpe Pipe Machine voor 1-2 personen in ploegendienst en duurzame productie
Wat is het kenmerk van onze Pe Pipe Mahcine
1.Hoge efficiëntie enkel schroef extruder.
2Het kan PPR-waterleidingen produceren.
3De buisdiameter varieert: 16-63 mm / 20-110 mm / 50-160 mm of op verzoek van de klant.
4.Deze PPR-hoes wordt voornamelijk gebruikt als stadswater en warm/koude waterpijp enzovoort.
Technische parameters
Model | SJ65/30 | SJ65/30 | SJ75/30 |
Max Dia ((mm)) | 16-63 | 20 tot 110 | 50 tot 160 |
Motorvermogen ((kw) | 37 | 37 | 55 |
Trekkingssnelheid ((m/min) | 0 tot 10 | 0-8 | 0-8 |
Totale lengte ((m) | 25 | 25 | 28 |
Input ((kg/uur) | 40-80 | 60 tot en met 120 | 80 tot 160 |
Hoofdcompositie (de lijst van één van de PE-pipelproductielijnen)
Posten | De hoeveelheid |
SJ65/30 Eén schroef extruder Uitgerust met vacuümvoedingsmachine en droogmachine | 1 set |
SJ25/25 Eenvoudige schroef-extruder voor markeerlijn | 1 set |
Matrijzen en vormen | 1 set |
Vacuümkalibratieapparaat | 1 set |
Spraykoelreservoir | 1 set |
Tractor | 1 set |
Geen stofverwijder | 1 set |
Stacker | 1 set |
Foto's van machines
1.SJ65/30 Eén schroef extruder Uitgerust met vacuümvoedingsmachine en droogmachine(SIEMENS MOTOR)
2.Doe en vorm
4Vacuümkalibratieapparaat
5.Spray koeltank
6- Tractor.
7Geen stofverwijderingsapparaat.
We hebben...ZES deze productielijnen In onze showroom voor andere klanten, welkom om onze fabriek te bezoeken
- Wat is er?