Verwerkt kunststof: | PVC | Toepassing: | Pijp |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | Doppelschroeven | Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef |
Schroefmateriaal: | 38CrMoALA | Schroefdiameter (mm): | 65 |
Schroef L/D verhouding: | 132:1 | Schroefsnelheid (rpm): | 40 t/min |
Plaats van oorsprong: | Shandong, China | brand name: | deerma |
Spanning: | 380 V | Afmeting ((L*W*H): | 20*3*3 |
Vermogen (kw): | 45 | garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Multifunctioneel | video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
kerncomponenten: | Motor, pomp, PLC, versnellingsbak | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Grondstoffen: | PVC-hars | Gebruik: | plasticschepen |
Type verwerking: | Het uitdrijven van Proces | Inverter: | ABB-Merk |
Motor: | Merk SIEMENS | Contactor: | Siemens Contactor |
Capaciteit: | 200-250kg/h | Pijpdiameter: | 2063mm |
L/D: | 51/105 65/132 | koelweg: | Recycling Waterkoeling |
Voorwaarde: | Nieuw | Locatie van de showroom: | Geen |
Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijf, bouwwerkzaamheden | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Gewicht: | 8 kg | ||
Markeren: | 380 V PVC-buizenmachine,63mm de Pijp die van pvc Machine maken,380v pvc-machine voor het maken van waterleidingen |
PVC-buismachine PVC-buismachine met prijs
16 mm-630 mm Plastic PVC Pipe Machine
Processtroom:
PVC-poeder + additief → meng → veervoeding → tweeschroef-extruder → mal en kalibrator → vacuümvormende machine → afhaalmachine → snijmachine → ontladingsrack
Technische parameters
Modelnummer | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 |
De diameter van de buis | 16-63 mm | 20-110 mm | 50-160 mm | 75-250 mm | 110-315 mm | 200-450 mm | 315 tot en met 630 mm |
Maximaal vermogen | 120 kg/uur | 120 kg/uur | 180 kg/uur | 300 kg/uur | 450 kg/uur | 650 kg/uur | 800 kg/uur |
Productiepercentage | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4 m/min | 00,3-2 m/min | 0.1-1m/min | 0.07-0.7m/min |
Extrudermodel | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
Installeerd vermogen | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 105 kW | 160 kW | 205 kW |
Centrumhoogte | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm |
Installatiegebied | 22*2,5*2,0 m | 24*2,8*2,0 m | 24*2,8*2,0 m | 30*2,8*2,2 m | 35*3,0*2,4 m | 36*3,0*2,4 m | 38*3,2*2,8 m |
Foto's van machines
1.PVC-buismachine-Twin-screw extruder met automatisch voedingssysteem
2.PVC-buismachine-drukvorm
3.PVC-buismachine-Vacuümkalibratieapparaat
4.PVC-buismachine-Drie Caterpillar Haul-off eenheid
5Planetaire snijmachine + 6.
Hulpmachine
1.PVC-buismachine-Vermaler SWP-360
2.PVC-buismachine-Verwarming & koeling Mengeenheid ((We raden aan gebruik te maken SRH-300/600 Mixer) - Mix PVC-pijp formule
3.500MILLING MACHINE-recyclingpijpen
4Automatische pijpklokmachine
Toepassing
Depvc-buizenmachinePVC-buizen worden voornamelijk gebruikt in de bouwindustrie voor watervoorziening, afvoer, elektrische kabelcoating en ondergrondse zwembehandeling, enzovoort.
Welkom u ons bezoeken om onze PVC-pijp machine kwaliteit te controleren op elk gewenst moment, we hebben verschillende pijp machine bestellingen in onze werkplaats!
Uitstekende dienstverlening
DEERMA streeft ernaar haar lokale en internationale klanten en dealers volledig te ondersteunen en zal altijd snel reageren op vragen van klanten.
A. Gratis opleiding van onderhoudspersoneel;
B. Installatie- en inbedrijfstelling door professionelen;
C. Dede oprichting van gebruikersflessen, een langdurige follow-updienst en regelmatige terugkeerbezoeken;
D. Een 24-uurs-hotline-service zorgt voor de snelst mogelijke oplossing van uw defecte apparatuur.
E.Beroep of dienst van deur tot deur
F.Een jaar garantie voor de hele machine
HDPE-plaatmachine
Machines voor het markeren van slangen met PVC-versterking voor tuinslangen
PVC HOLLOW ROOF EXTRUDER machine
PVC-marmerplatenmachine
WPC-profielmachine
WPC-PCV-schuimplaten-extrudermachine